MOSOLY​ 
​BORVENDÉGHÁZ
SZEKSZÁRD
FOGLALÁS
1 éjszaka / 49 000 Ft
​Foglalás minimum 2 éjszakára!


Amennyiben szeretnél többet tudni...

mosolyvendeghaz@gmail.com

+36 20 923 8787

7100 SZEKSZÁRD, BAKTA TETŐ/HRSZ:11673/11

 FOGLALÁSI TÁBLÁZATUNK

2024. JANUÁR

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1. 2. 3. 4. 5. foglalt 6. foglalt 7.
8. 9. 10. 11. 12. foglalt 13. foglalt 14.
15. 16. 17. 18. 19. foglalt 20. foglalt 21.
22. 23. 24. 25. 26. foglalt 27. foglalt 28.
29. 30. 31. foglalt

2024. FEBRUÁR

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1. foglalt 2. foglalt 3. foglalt 4.
5. 6. 7. 8. 9. foglalt 10. foglalt 11.
12. 13. 14. foglalt 15. foglalt 16. foglalt 17. foglalt 18.
19. 20. 21. 22. 23. foglalt 24. foglalt 25.
26. 27. 28. 29. foglalt

2024. MÁRCIUS

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1. foglalt 2. foglalt 3
4. 5. 6. 7. foglalt 8. foglalt 9. 10
11. 12. 13. 14. 15. foglalt 16. foglalt 17
18. 19. 20. foglalt 21. foglalt 22. foglalt 23.foglalt 24.
25. 26. 27. 28. 29. foglalt 30.foglalt 31.foglalt

2024. ÁPRILIS

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1. foglalt 2. foglalt 3. foglalt 4. 5. foglalt 6. foglalt 7.
8. 9. 10. foglalt 11. foglalt 12. foglalt 13. foglalt 14.
15. foglalt 16. foglalt 17. foglalt 18. foglalt 19. foglalt 20. foglalt 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27.foglalt 28. foglalt
29. foglalt 30.

2024. MÁJUS

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1. 2. foglalt 3. foglalt 4. foglalt 5.
6. 7. 8. 9. 10. foglalt 11. foglalt 12.
13. 14. 15. foglalt 16. foglalt 17. foglalt 18. foglalt 19. foglalt
20. foglalt 21. foglalt 22. 23. foglalt 24. foglalt 25. 26
27. foglalt 28. foglalt 29. foglalt 30. 31. foglalt

2024. JÚNIUS

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1. foglalt 2
3. 4. 5. 6. 7. foglalt 8. foglalt 9
10. 11. 12. 13. 14. foglalt 15. foglalt 16. foglalt
17. foglalt 18. 19. 20. 21. foglalt 22. foglalt 23.
24. foglalt 25. foglalt 26. foglalt 27. foglalt 28. foglalt 29.foglalt 30.

2024. JÚLIUS 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1. foglalt 2. foglalt 3. foglalt 4. 5. foglalt 6. foglalt 7. foglalt
8. foglalt 9. foglalt 10. foglalt 11. foglalt 12. foglalt 13. foglalt 14.
15. foglalt 16. foglalt 17. foglalt 18. foglalt 19. foglalt 20. foglalt 21.
22. foglalt 23. foglalt 24. foglalt 25. foglalt 26. foglalt. 27. foglalt 28. foglalt
29. foglalt 30. foglalt 31. foglalt

2024. AUGUSZTUS 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1. foglalt 2. foglalt 3. foglalt 4.
5. foglalt 6. foglalt 7. foglalt 8. foglalt 9. foglalt 10. foglalt 11. foglalt
12. foglalt 13. foglalt 14. foglalt 15. foglalt 16. foglalt 17. foglalt 18. foglalt
19. foglalt 20. 21. 22. foglalt 23. foglalt 24. foglalt 25.
26. foglalt 27. foglalt 28. foglalt 29. foglalt 30. foglalt 31. foglalt

2024. SZEPTEMBER 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
1.
2. 3. 4. 5. 6. foglalt 7. foglalt 8.
9. 10. 11. 12. 13. foglalt 14. foglalt 15.
16. 17. 18. 19. foglalt 20. foglalt 21. foglalt 22. foglalt
23. 24. 25. 26. 27.foglalt 28. foglalt 29.
30.